Socket Type Family Part Number Core Clock Speed Cache Power Bios
1700 Core i9 i9-14900KS(B0) Raptor Lake-S Refresh 3.2GHz 36MB 150W 3.02
1700 Core i9 i9-14900T(B0) Raptor Lake-S Refresh 1.1GHz 36MB 35W 2.04
1700 Core i9 i9-14900KF(B0) Raptor Lake-S Refresh 3.2GHz 36MB 125W 2.04
1700 Core i9 i9-14900K(B0) Raptor Lake-S Refresh 3.2GHz 36MB 125W 2.04
1700 Core i9 i9-14900F(B0) Raptor Lake-S Refresh 2.0GHz 36MB 65W 2.04
1700 Core i9 i9-14900(B0) Raptor Lake-S Refresh 2.0GHz 36MB 65W 2.04
1700 Core i7 i7-14790F Raptor Lake-S Refresh 2.1GHz 36MB 65W 2.04
1700 Core i7 i7-14700T(B0) Raptor Lake-S Refresh 1.3GHz 33MB 35W 2.04
1700 Core i7 i7-14700KF(B0) Raptor Lake-S Refresh 3.4GHz 33MB 125W 2.04
1700 Core i7 i7-14700K(B0) Raptor Lake-S Refresh 3.4GHz 33MB 125W 2.04
1700 Core i7 i7-14700F(B0) Raptor Lake-S Refresh 2.1GHz 33MB 65W 2.04
1700 Core i7 i7-14700(B0) Raptor Lake-S Refresh 2.1GHz 33MB 65W 2.04
1700 Core i5 i5-14600T(B0) Raptor Lake-S Refresh 1.8GHz 24MB 35W 2.04
1700 Core i5 i5-14600KF(B0) Raptor Lake-S Refresh 3.5GHz 24MB 125W 2.04
1700 Core i5 i5-14600K(B0) Raptor Lake-S Refresh 3.5GHz 24MB 125W 2.04
1700 Core i5 i5-14600(B0) Raptor Lake-S Refresh 2.7GHz 24MB 65W 2.04
1700 Core i5 i5-14500T(B0) Raptor Lake-S Refresh 1.7GHz 24MB 35W 2.04
1700 Core i5 i5-14500(C0) Raptor Lake-S Refresh 2.6GHz 24MB 65W 2.04
1700 Core i5 i5-14490F Raptor Lake-S Refresh 2.8GHz 24MB 65W 2.04
1700 Core i5 i5-14400T Raptor Lake-S Refresh 1.5G 20MB 35W 2.04
1700 Core i5 i5-14400F(C0) Raptor Lake-S Refresh 2.5GHz 20MB 65W 2.04
1700 Core i5 i5-14400F(B0) Raptor Lake-S Refresh 2.5GHz 20MB 65W 2.04
1700 Core i5 i5-14400(C0) Raptor Lake-S Refresh 2.5GHz 20MB 65W 2.04
1700 Core i5 i5-14400(B0) Raptor Lake-S Refresh 2.5GHz 20MB 65W 2.04
1700 Core i3 i3-14100T(H0) Raptor Lake-S Refresh 2.7GHz 12MB 35W 2.04
1700 Core i3 i3-14100F(H0) Raptor Lake-S Refresh 3.5GHz 12MB 58W 2.04
1700 Core i3 i3-14100(H0) Raptor Lake-S Refresh 3.5GHz 12MB 60W 2.04
1700 300T(H0) Raptor Lake-S Refresh 3.4GHz 6MB 35W 2.04
1700 300(H0) Raptor Lake-S Refresh 3.9GHz 6MB 46W 2.04
1700 Core i9 i9-13900T(B0) Raptor Lake-S 1.1GHz 36MB 35W 1.12
1700 Core i9 i9-13900KS(B0) Raptor Lake-S 3.2GHz 36MB 150W 1.12
1700 Core i9 i9-13900KF(B0) Raptor Lake-S 3GHz 36MB 125W 1.12
1700 Core i9 i9-13900K(B0) Raptor Lake-S 3GHz 36MB 125W 1.12
1700 Core i9 i9-13900F(B0) Raptor Lake-S 2GHz 36MB 65W 1.12
1700 Core i9 i9-13900(B0) Raptor Lake-S 2GHz 36MB 65W 1.12
1700 Core i7 i7-13790F(B0) Raptor Lake-S 2.1GHz 33MB 65W 2.04
1700 Core i7 i7-13700T(B0) Raptor Lake-S 1.4GHz 30MB 35W 1.12
1700 Core i7 i7-13700KF(B0) Raptor Lake-S 3.4GHz 30MB 125W 1.12
1700 Core i7 i7-13700K(B0) Raptor Lake-S 3.4GHz 30MB 125W 1.12
1700 Core i7 i7-13700F(B0) Raptor Lake-S 2.1GHz 30MB 65W 1.12
1700 Core i7 i7-13700(B0) Raptor Lake-S 2.1GHz 30MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-13600T(C0) Raptor Lake-S 1.8GHz 24MB 35W 1.12
1700 Core i5 i5-13600KF(B0) Raptor Lake-S 3.5GHz 24MB 125W 1.12
1700 Core i5 i5-13600K(B0) Raptor Lake-S 3.5GHz 24MB 125W 1.12
1700 Core i5 i5-13600(C0) Raptor Lake-S 2.7GHz 24MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-13500T(C0) Raptor Lake-S 1.6GHz 24MB 35W 1.12
1700 Core i5 i5-13500(C0) Raptor Lake-S 2.5GHz 24MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-13490F(C0) Raptor Lake-S 2.5GHz 24MB 65W 2.04
1700 Core i5 i5-13400T(C0) Raptor Lake-S 1.3GHz 20MB 35W 1.12
1700 Core i5 i5-13400F(C0) Raptor Lake-S 2.5GHz 20MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-13400F(B0) Raptor Lake-S 2.5GHz 20MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-13400(C0) Raptor Lake-S 2.5GHz 20MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-13400(B0) Raptor Lake-S 2.5GHz 20MB 65W 1.12
1700 Core i3 i3-13100T(H0) Raptor Lake-S 2.5GHz 12MB 35W 1.12
1700 Core i3 i3-13100F(H0) Raptor Lake-S 3.4GHz 12MB 58W 1.12
1700 Core i3 i3-13100(H0) Raptor Lake-S 3.4GHz 12MB 60W 1.12
1700 Pentium Gold G7400T(H0) Alder Lake-S 3.1GHz 6MB 35W 1.12
1700 Pentium Gold G7400(H0) Alder Lake-S 3.7GHz 6MB 46W 1.12
1700 Core i9 i9-12900T(C0) Alder Lake-S 1.4GHz 30MB 35W 1.12
1700 Core i9 i9-12900KS(C0) Alder Lake-S 3.4GHz 30MB 150W 1.12
1700 Core i9 i9-12900KF(C0) Alder Lake-S 3.2GHz 30MB 125W 1.12
1700 Core i9 i9-12900K(C0) Alder Lake-S 3.2GHz 30MB 125W 1.12
1700 Core i9 i9-12900F(C0) Alder Lake-S 2.4GHz 30MB 65W 1.12
1700 Core i9 i9-12900(C0) Alder Lake-S 2.4GHz 30MB 65W 1.12
1700 Core i7 i7-12700T(C0) Alder Lake-S 1.4GHz 25MB 35W 1.12
1700 Core i7 i7-12700KF(C0) Alder Lake-S 3.6GHz 25MB 125W 1.12
1700 Core i7 i7-12700K(C0) Alder Lake-S 3.6GHz 25MB 125W 1.12
1700 Core i7 i7-12700F(C0) Alder Lake-S 2.1GHz 25MB 65W 1.12
1700 Core i7 i7-12700(C0) Alder Lake-S 2.1GHz 25MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-12600T(H0) Alder Lake-S 2.1GHz 18MB 35W 1.12
1700 Core i5 i5-12600KF(C0) Alder Lake-S 3.7GHz 20MB 125W 1.12
1700 Core i5 i5-12600K(C0) Alder Lake-S 3.7GHz 20MB 125W 1.12
1700 Core i5 i5-12600(H0) Alder Lake-S 3.3GHz 18MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-12500T(H0) Alder Lake-S 2.0GHz 18MB 35W 1.12
1700 Core i5 i5-12500(H0) Alder Lake-S 3.0GHz 18MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-12490F(C0) Alder Lake-S 3GHz 20MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-12400T(H0) Alder Lake-S 1.8GHz 18MB 35W 1.12
1700 Core i5 i5-12400F(H0) Alder Lake-S 2.5GHz 18MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-12400F(C0) Alder Lake-S 2.5GHz 18MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-12400(H0) Alder Lake-S 2.5GHz 18MB 65W 1.12
1700 Core i5 i5-12400(C0) Alder Lake-S 2.5GHz 18MB 65W 1.12
1700 Core i3 i3-12300T(H0) Alder Lake-S 2.3GHz 12MB 35W 1.12
1700 Core i3 i3-12300(H0) Alder Lake-S 3.5GHz 12MB 60W 1.12
1700 Core i3 i3-12100T(H0) Alder Lake-S 2.2GHz 12MB 35W 1.12
1700 Core i3 i3-12100F(H0) Alder Lake-S 3.3GHz 12MB 58W 1.12
1700 Core i3 i3-12100(H0) Alder Lake-S 3.3GHz 12MB 60W 1.12
1700 Celeron G6900T(H0) Alder Lake-S 2.8GHz 4MB 35W 1.12
1700 Celeron G6900(H0) Alder Lake-S 3.4GHz 4MB 46W 1.12
The information on this page has been provided direct by the manufacturers.


